Технические характеристики
| Масса базовой машины, т | 9-15 |
| Крутящий момент, Нм | 5024 - 15071 |
| Давление в системе, бар | 80 - 240 |
| Максимальное обратное давление, бар | 7 |
| Расход, л/мин | 80-150 |
| Выходной вал | 75мм квадрат |
| Длина стандартных шнеков, мм | 1750 |
| Диаметр стандартных шнеков, мм | 100-900 |
| Масса гидровращателя, кг | 177 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
