Технические характеристики гидробура Digga PD7-5
| Масса базовой машины, т | 4-11 |
| Крутящий момент, Нм | 6040 |
| Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин | 75-115 |
| Рекомендуемое давление, бар | 175-240 |
| Выходной вал | 75мм квадрат |
| Длина гидровращателя, мм | 734 |
| Диаметр гидровращателя, мм | 240 |
| Вес гидровращателя (без подвеса), кг | 90 |
| Длина стандартных шнеков, мм | 1500 |
| Рекомендуемый диаметр бурения, мм | 150-600 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
