Технические характеристики
| Тип и масса базовой машины | крано-манипуляторная установка до 15 т/м |
| Крутящий момент, Нм | 5477 |
| Максимальное давление, бар | 80-260 |
| Расход, л/мин | 15-50 |
| Выходной вал | 75 мм квадрат |
| Длина стандартных шнеков, мм | 1200 |
| Диаметр стандартных шнеков, мм | 150-800 |
| Масса гидровращателя, кг | 108 |
| Длина гидровращателя, мм | 780 |
| Ширина гидровращателя, мм | 269 |
| Расстояние между пальцами, мм | 75 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
