Технические характеристики Digga PD4-2 / PD4-5
| Масса базовой машины, т | 2-5 |
| Крутящий момент, Нм | 4448 |
| Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин | 55-85 |
| Рекомендуемое давление, бар | 175-240 |
| Выходной вал | 75мм квадрат |
| Длина гидровращателя, мм | 579 |
| Диаметр гидровращателя, мм | 240 |
| Вес гидровращателя (без подвеса), кг | 56 |
| Длина стандартных шнеков, мм | 1200 |
| Рекомендуемый диаметр бурения, мм | 150-500 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
