Технические характеристики обсадных труб Leffer | ||||||
Наружный диаметр трубы D1, мм | Внутренний диаметр трубы D2, мм | Суммарная толщина двухслойной стенки, мм | Диаметр бурового инструмента, мм | Количество конусных и резьбовых втулок, шт | Пробка болт, тип | Ширина шпонок, мм |
600 | 520 | 40 | 500 | 8 | 38S | 40 |
620 | 540 | 40 | 520 | 8 | 38S | 40 |
640 | 560 | 40 | 540 | 8 | 38S | 40 |
700 | 620 | 40 | 600 | 8 | 38S | 40 |
720 | 640 | 40 | 620 | 8 | 38S | 40 |
750 | 670 | 40 | 650 | 10 | 38S | 40 |
800 | 720 | 40 | 700 | 10 | 38S | 40 |
880 | 800 | 40 | 780 | 10 | 38S | 40 |
900 | 820 | 40 | 800 | 10 | 38S | 40 |
1000 | 920 | 40 | 900 | 10 | 38S | 40 |
1080 | 1000 | 40 | 980 | 10 | 38S | 40 |
1180 | 1100 | 40 | 1060 | 12 | 38S | 40 |
1200 | 1120 | 40 | 1080 | 12 | 38S | 40 |
1300 | 1220 | 40 | 1180 | 12 | 38S | 40 |
1500 | 1420 | 40 | 1380 | 18 | 38S | 40 |
1800 | 1720 | 40 | 1650 | 20 | 38S | 40 |
2000 | 1910 | 45 | 1850 | 20 | 43S | 60 |
2200 | 2110 | 45 | 2050 | 24 | 43S | 60 |
2500 | 2410 | 45 | 2350 | 24 | 43S | 60 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...