Характеристики обсадных труб КАТО | |||||||
Условный диаметр бурения, мм | Наружный диаметр трубы D1, мм | Внутренний диаметр трубы D2, мм | Суммарная толщина двухслойной стенки, мм | Диаметр бурового инструмента, мм | Количество пробка болт, шт | Количество шпонок, шт | Ширина шпонок, мм |
800 | 780 | 690 | 45 | 660 | 14 | 7 | 40 |
1000 | 980 | 890 | 45 | 860 | 14 | 7 | 40 |
1200 | 1180 | 1090 | 45 | 1060 | 14 | 7 | 40 |
1300 | 1280 | 1190 | 45 | 1150 | 14 | 7 | 40 |
1500 | 1480 | 1390 | 45 | 1350 | 14 | 7 | 40 |
1700 | 1680 | 1590 | 45 | 1550 | 14 | 7 | 40 |
1800 | 1780 | 1690 | 45 | 1650 | 14 | 7 | 40 |
2000 | 1980 | 1890 | 45 | 1850 | 14 | 7 | 40 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...