Характеристики обсадных труб Casagrande GL | ||||||
Наружный диаметр трубы D1, мм | Внутренний диаметр трубы D2, мм | Суммарная толщина двухслойной стенки, мм | Диаметр бурового инструмента, мм | Количество накладок, шт | Количество сопрягающих шпонок (вставок), шт | Количество шпонок, шт |
500 | 420 | 40 | 400 | 2 | 4 | 4 |
600 | 520 | 40 | 500 | 2 | 4 | 4 |
700 | 620 | 40 | 600 | 2 | 4 | 4 |
800 | 700 | 50 | 680 | 3 | 6 | 6 |
900 | 800 | 50 | 780 | 3 | 6 | 6 |
1000 | 900 | 50 | 880 | 3 | 6 | 6 |
1200 | 1100 | 50 | 1060 | 3 | 6 | 6 |
1300 | 1200 | 50 | 1160 | 3 | 6 | 6 |
1500 | 1400 | 50 | 1350 | 3 | 6 | 6 |
1800 | 1700 | 50 | 1650 | 4 | 8 | 8 |
2000 | 1880 | 60 | 1830 | 5 | 10 | 12 |
2500 | 2350 | 75 | 2300 | 5 | 10 | 12 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...