Технические характеристики обсадных труб Bauer | ||||||
Наружный диаметр трубы D1, мм | Внутренний диаметр трубы D2, мм | Суммарная толщина двухслойной стенки, мм | Диаметр бурового инструмента, мм | Количество конусных и резьбовых втулок, шт | Пробка болт, тип | Ширина шпонок, мм |
620 | 540 | 40 | 520 | 8 | l | 40 |
750 | 670 | 40 | 650 | 10 | l | 40 |
800 | 720 | 40 | 700 | 10 | l | 40 |
880 | 800 | 40 | 780 | 10 | l | 40 |
1000 | 920 | 40 | 900 | 10 | l | 40 |
1180 | 1100 | 40 | 1060 | 12 | l | 40 |
1300 | 1220 | 40 | 1180 | 12 | l | 40 |
1500 | 1400 | 50 | 1350 | 12 | ll | 60 |
1800 | 1700 | 50 | 1650 | 16 | ll | 60 |
2000 | 1880 | 60 | 1830 | 12 | lll | 90 |
2200 | 2080 | 60 | 2000 | 12 | lll | 90 |
2500 | 2380 | 60 | 2300 | 16 | lll | 90 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...