Технические характеристики
| Тип и масса базовой машины | крано-манипуляторная установка до 9-18 т/м |
| Крутящий момент, Нм | 6819 |
| Максимальное давление, бар | 80-260 |
| Расход, л/мин | 15-50 |
| Выходной вал | 75 мм квадрат |
| Длина стандартных шнеков, мм | 1200 |
| Диаметр стандартных шнеков, мм | 150-1000 |
| Масса гидровращателя, кг | 110 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
