Технические характеристики
| Тип и масса базовой машины | краново-манипуляторная установка до 9 т/м |
| Крутящий момент, Нм | 3116 |
| Максимальное давление, бар | 80-260 |
| Расход, л/мин | 5-35 |
| Выходной вал | 65 мм круг |
| Длина стандартных шнеков, мм | 100-600 |
| Масса гидровращателя, кг | 73 |
| Длина гидровращателя, мм | 665 |
| Ширина гидровращателя, мм | 224 |
| Расстояние между пальцами, мм | 75 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
